面向車載OBC的11kW雙路有源橋DC-DC應(yīng)用
該演示平臺(tái)采用 dsPIC? 數(shù)字信號(hào)控制器 (DSC) 和碳化硅 (SiC) MOSFET,是用于為電動(dòng)汽車 (EV) 充電的車載充電器 (OBC) 的一部分。該系統(tǒng)還包括一個(gè) 8 位 MCU、柵極驅(qū)動(dòng)器、一個(gè)降壓穩(wěn)壓器、一個(gè)開(kāi)關(guān)模式電源 (SMPS) 控制器、推挽式 PWM 控制器、CAN FD 收發(fā)器和 LDO。帶有插件模塊 (PIM) 和靈活軟件的高度模塊化和可配置的硬件支持不同的作模式。
本文引用地址:http://www.2s4d.com/article/202504/468906.htm操作規(guī)格
參數(shù) | 最小 | 典型值 | 最大 | 單位 | 條件 |
---|---|---|---|---|---|
輸入電壓 | 700 | -- | 900 | [V直流] | -- |
輸入電流 | -- | -- | 17 | [一個(gè)RMS] | -- |
輸出電壓 | -- | -- | 900 | [V直流] | -- |
輸出電流 | -- | -- | 17 | [一個(gè)DC] | -- |
輸出功率 | -- | -- | 11 | [千瓦] | -- |
開(kāi)關(guān)頻率 | -- | 100 | -- | [千赫] | -- |
效率 | -- | 98.5 | -- | % | -- |
短路保護(hù) | -- | 是的 | -- | -- | -- |
啟動(dòng)時(shí)間 | -- | -- | 1 | [s] | -- |
電流隔離 | 4 | -- | -- | [KV] | -- |
支持電池?zé)岵灏?/td> | -- | -- | -- | -- | 是的 |
過(guò)溫保護(hù) | -- | -- | 100 | [°C] | -- |
環(huán)境工作溫度 | 0 | -- | 50 | [°C] | -- |
環(huán)境儲(chǔ)存溫度 | -40 | -- | 85 | [°C] | -- |
方案特點(diǎn)
這種靈活的解決方案具有以下功能:
設(shè)計(jì)文件和代碼生成工具可加速開(kāi)發(fā)
用于快速原型設(shè)計(jì)的即用型硬件設(shè)計(jì)
來(lái)自電源專家的硬件和固件支持
結(jié)構(gòu)化框架中的軟件算法
經(jīng)過(guò)測(cè)試和驗(yàn)證的 MPLAB? X 集成開(kāi)發(fā)環(huán)境 (IDE) 源代碼項(xiàng)目
設(shè)備和應(yīng)用程序級(jí)仿真模型
設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)
700–900 VDC 輸入和輸出,雙向作
在輸出端熱插拔,用于電池連接
電隔離 CAN 接口
強(qiáng)制風(fēng)冷解決方案,采用符合 AEC-Q100 標(biāo)準(zhǔn)的組件
用于提高性能的非線性/自適應(yīng)控制算法
零件編號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 描述 |
---|---|---|
dsPIC33CK512MP608 | 100 MHz 單核 DSC | 100 MHz 單核數(shù)字信號(hào)控制器 (DSC),專為電機(jī)控制和數(shù)字電源應(yīng)用而設(shè)計(jì) |
PIC16F1764 | 14/20 引腳,高達(dá) 14KB,高達(dá) 1K RAM,運(yùn)算放大器,ZCD | |
MSC750SMA170 | 1700V、750 mOhm、分立式 mSiC? MOSFET | 1700V、750 mOhm、分立式 SiC MOSFET |
MIC2176 | 75V 同步降壓控制器 | 75V 同步降壓控制器 |
MCP1801 | 高 PSRR 150 mA LDO,Vin 10V max,Vout =0.9V | 高 PSRR 150 mA LDO,Vin 10V max,Vout =0.9V |
ATA6563 | 具有待機(jī)模式和 VIO 引腳和 WUP 的高速 CAN FD 收發(fā)器 | CAN FD 收發(fā)器 |
評(píng)論